Description
IN VENDITA DAL 01/09/2026
| Lista canti | |||
| Traccia | Canto | ||
| 1 | Alzavola | 4+4+6+12 | Maschi + femmine Autunnali |
|---|---|---|---|
| 2 | Alzavola | 24FP | Femmina piano |
| 3 | Codone | 1sd | Branco + Femmine |
| 4 | Canapiglia | 3+3+F | Maschi + Femmine Primavera – Parata |
| 5 | Germano | 28M | Sottocanto + colpo di femmina |
| 6 | Germano | 4+14+F | Sottocanto + Femmine |
| 7 | Fischione | 1+2 | singolo M+F + Gruppo M+F |
| 8 | Fischione | 5+9+12 | Branco Maschi + Femmine |
| 9 | Mestolone | 3+4+5 | Branco Maschi + Femmine |
| 10 | Anatre | Mix 5M | Diverse specie di anatre |
| 11 | Oca Lombardella | 37M2 | Branco |
| 12 | Oca Lombardella | 35M2 | Branco |
| 13 | Oca Lombardella | 67 | Branco |
| 14 | Oca Lombardella | 55+57+58 | Mix branco |
| 15 | Oca Mix 6 + Oca Lombardella | 14 | Mix singolo + Branco |
| 16 | Oca Selvatica | 34 | Alcuni esemplari singoli |
| 17 | Oca Selvatica | 21 | Singola |
| 18 | Oca Selvatica | 5M | Femmina + Piccolo gruppo sottof. |
| 19 | Oca Selvatica | 16+17 | Gruppo esemplari in volo |
| 20 | Oca Selvatica | Mix 1 | Oche singole mixate |
| 21 | Oca Selvatica | 9M | Due esemplari |
