Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
2 | Piviere D. | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
3 | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio | |
4 | Allodola | 2 | Canto in amore di un singolo esemplare | |
5 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
6 | Allodola | 6 | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
7 | [ | Allodola | 7 | Canto in amore |
8 | Allodola | 10 | Canto in amore- Gruppo | |
9 | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera | |
10 | Allodola | 15 | Canto Mix di primavera | |
11 | [ | Quaglia | 4 | Gruppo di maschi |
12 | Quaglia | 6 | Gruppo di femmine | |
13 | Alzavola | 6 | Canto autunnale di sole femmine | |
14 | Alzavola | 7 | Gruppo maschi e femmine autunno | |
15 | [ | Alzavola | 4 | Singoli maschio e femmina |
16 | Germano | 4 | pastura M+F | |
17 | Codone | 6 | Maschio ripetitivo | |
18 | Fischione | 8 | Singolo | |
19 | Fischione | 6 | Canto di primavera branco | |
20 | [ | Cesena | 1B | Canto autunno e primavera- singolo con screcco |
21 | T-Sassello | 3 | Verso Zirlo + amore |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme