Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
2 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
3 | Storni | 1 | Branco | |
4 | Allodola | 2 | Canto in amore di un singolo esemplare | |
5 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
6 | Allodola | 6 | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
7 | [ | Allodola | 7 | Canto in amore |
8 | Allodola | 10 | Canto in amore- Gruppo | |
9 | Allodola | 16B | Canto mix di primavera e autunno | |
10 | Allodola | 15 | Canto Mix di primavera | |
11 | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio | |
12 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
13 | [ | Alzavola | 6 | Canto autunnale di sole femmine |
14 | Germano | 4 | ||
15 | [ | Cesena | 1M | Canto misto |
16 | Cesena | 3 | Canto in amore | |
17 | [ | Tordo Sassello | 3 | Verso Zirlo + amore |
18 | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo+ zirlo | |
19 | T-Bottaccio | 1 | Zip autunnale | |
20 | T- Bottaccio | 3 | Schiamazzo+zip autunnale | |
21 | Quaglia | 6 | Gruppo di femmine | |
22 | Quaglia | 7 | Quagliaia maschio e femmina |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme