Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio |
2 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
3 | [ | Alzavola | 1M | Canto di maschio e femmina singoli modificato |
4 | Fischione | 2 | Branco maschio e femmina | |
5 | [ | Codone | 1M | Canto singolo di Maschio e Femmina |
6 | Fischione | 6 | Canto di primavera branco | |
7 | [ | Fischione | 5 | Maschio e Femmina |
8 | Mestolone | 3 | Branco | |
9 | [ | Canapiglia | 3 | Canto in amore- Branco Maschio + Femmina |
10 | Germano | 7 | Mix di Maschi e Femmine | |
11 | Alzavola | 9 | Maschio singolo ripetuto | |
12 | [ | Moriglione | 4 | Canto invernale di Maschio e Femmina |
13 | Moretta | 1 | ||
14 | Volpoca | 1 | Piccolo gruppo | |
15 | [ | Chiurlo Maggiore | 3 | |
16 | Chiurlo Minore | 1 | ||
17 | Piviere Dorato | 3 | Gruppo | |
18 | Oca Granaiola | 2 | Branco | |
19 | Oca Lombardella | 4 | Branco | |
20 | Oca Selvatica | 4 | Gruppo |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme