Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
2 | Allodola | 4B | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
3 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
4 | Allodola | 6 | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
5 | Allodola | 17 | Canto Mix di primavera | |
6 | Allodola | 15 | Canto Mix di primavera | |
7 | [ | Allodola | 7 | Canto in amore |
8 | Allodola | 10 | Canto in amore- Gruppo | |
9 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
10 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
11 | Pavoncella | 4 | Canto in amore | |
12 | Storni | 1 | Branco | |
13 | Storno | 2B | Giovane singolo + fischio | |
14 | [ | Cesena | 1M | Canto misto |
15 | Cesena | 2 | Canto autunnale- di passo | |
16 | [ | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo+zirlo |
17 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo+ zip autunnale | |
18 | [ | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale |
19 | Tordo Sassello | 4 | Zirlo autunnale | |
20 | Merlo | 12 | Canto in amore |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme