Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
2 | Allodola | 4B | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
3 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
4 | Allodola | 6 | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
5 | [ | Allodola | 7 | Canto in amore |
6 | Allodola | 10 | Canto in amore- Gruppo | |
7 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
8 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
9 | [ | Pavoncella | 1 | Singola pivata continua |
10 | Piviere Dorato | 3 | Gruppo | |
11 | Allodola | 3 | Canto autunnale | |
12 | Allodola | 4M | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
13 | Allodola | 21 | Canto mix di primavera e autunno | |
14 | [ | Cesena | 4 | Mix con tordo sassello zirlo |
15 | Cesena | 2 | Canto autunnale- di passo | |
16 | [ | Fringuello | 6 | Canto in amore + fin-fin autunnale |
17 | Peppola +fringuello | 5b | Canto misto amore + autunno | |
18 | Storni | 1 | Branco | |
19 | [ | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale |
20 | Tordo Sassello | 3 | Verso Zirlo + amore |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme