Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
2 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
3 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
4 | Allodola | 4B | Canto autunnale singolo | |
5 | [ | Passeri | 1 | Matugia e domestici in amore |
6 | Storni | 4+1 | Fischio | |
7 | Storno | 2 | Giovane singolo | |
8 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
9 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
10 | Passero | 2 | Singolo- di un giovane comune | |
11 | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio | |
12 | [ | Cesena | 4+Z | Mix con tordo sassello zirlo |
13 | Cesena | 1M | Canto misto | |
14 | Tordo Sassello | 2 | Canto in amore | |
15 | [ | Merlo | 1A | Canto in amore |
16 | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale | |
17 | [ | Colombaccio | 2 | Tubatura |
18 | Tortora | 3 | Canto singolo tubatura | |
19 | Beccaccia | 1 | Canto in amore | |
20 | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale | |
21 | Passero | 3 | alcuni passerotti comuni nel nido |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme