Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Tordo Sassello | 4 | Zirlo autunnale | |
2 | Tordo Bottaccio | 9 | Zip autunnale | |
3 | Tordo Sassello | 4+7 | Zirlo autunnale+amore | |
4 | Tordo Bottaccio | 2+6+1 | Canto in amore + zip autunnale | |
5 | Tordela | 4 | Primavera e autunno | |
6 | [ | Cesena | 3 | Canto in amore |
7 | Cesena | 7 | Canto di novembre con screcco | |
8 | [ | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo + zirlo |
9 | Cesena | 1M | Canto misto | |
10 | Fringuello | 5B | Canto autunnale + fitto | |
11 | Colombaccio | 1 | Tubatura | |
12 | [ | Merlo | 1A | Canto in amore |
13 | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale | |
14 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
15 | Allodola | 4B | Canto autunnale singolo | |
16 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
17 | Frosone | 3 | Canto autunnale M+F | |
18 | Beccaccia | 1 | Canto in amore | |
19 | [ | Passeri | 1 | Matugia e domestici- canto amore |
20 | Storni | 4+1 | Fischio+branco |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme