Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Alzavola | 7 | Gruppo maschi e femmine autunno | |
2 | [ | Alzavola | 4 | Singoli maschio e femmina |
3 | Germano | 4 | femmine in pastura | |
4 | [ | Codone | 1M | Canto singolo di Maschio e Femmina |
5 | Fischione | 2 | Branco maschio e femmina | |
6 | Pavoncella | 5 | Singola di passo | |
7 | [ | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio |
8 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
9 | Allodola | 6 | Canto autunnale singolo | |
10 | Storni | 1 | Branco | |
11 | Piviere Dorato | 3 | Gruppo | |
12 | Gambetta | 2 | Mix di trampolieri | |
13 | Chiurlo | 3 | ||
14 | Fischione | 1 | Maschio e femmina singoli | |
15 | Mestolone | 3 | Branco | |
16 | Moriglione | 4 | Canto invernale di Maschio e Femmina | |
17 | Oca Selvatica | 4 | Gruppo | |
18 | Allodola | 4M | Canto autunnale singolo | |
19 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
20 | Strillozzo | 2 | Canto in amore |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme