Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
2 | Allodola | 4B | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
3 | [ | Allodola | 7 | Canto in amore |
4 | Allodola | 10 | Canto in amore- Gruppo | |
5 | Storni | 7+4 | Branco+Fischio | |
6 | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale | |
7 | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale | |
8 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo + zip autunnale | |
9 | [ | Cesena | 4 | Mix con tordo sassello zirlo |
10 | Tordo Sassello | 3 | Verso Zirlo + amore | |
11 | [ | Quaglia | 3 | Gruppo di maschi |
12 | Quaglia | 6 | Gruppo di femmine | |
13 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
14 | Piviere Dorato | 3 | Gruppo | |
15 | Pavoncella | 4 | Canto in amore | |
16 | Pittima reale | 2 | Canto in amore | |
17 | [ | Marzaiola | 4 | Canto di Maschio e che che di Femmina |
18 | Codone | 1 | Canto singolo di Maschio e Femmina | |
19 | [ | Fischione | 1M+V | Maschio e Femmina |
20 | Alzavola | 1M | Canto di maschio e femmina singoli |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme