Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio | |
2 | Allodola | 6 | Canto autunnale singolo esemplare | |
3 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
4 | Migliarino di Palude | 1 | Autunnale | |
5 | [ | Fringuello | 5+7 | Canto autunnale |
6 | Fanello | 1 | Canto in amore singolo | |
7 | Peppola 1+Fringuello | 5B | Canto misto amore + autunno | |
8 | Passeri | 1 | Matugia e domestici canto amore | |
9 | Cesena 1M+Tordo sassello | 6 | Canto misto con screcco | |
10 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo+zip autunnale | |
11 | Tordo Sassello 4+ Bottaccio | 1 | canto autunnale di Zip e Zirlo | |
12 | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale | |
13 | Cesena | 4 | Mix con tordo sassello zirlo | |
14 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
15 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
16 | Prispolone | 1 | Canto in amore di 1 singolo esemplare | |
17 | Strillozzo | 2 | Canto in amore | |
18 | Alzavola 4 + Germano | 4 | Misto in pastura | |
19 | [ | Colombaccio | 2 | Tubatura |
20 | Tortora | 3 | Canto singolo tubatura |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme