Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Tordo Sassello | 7+9 | Canto in amore |
2 | Cesena | 3 | Canto in amore | |
3 | Tordo Sassello | 3 | Verso Zirlo+ amore | |
4 | Cesena | 4+5 | Mix con tordo sassello zirlo | |
5 | [ | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo+ zirlo |
6 | Cesena | 1B | Canto misto- singolo con+ screcco | |
7 | [ | Cesena | 1M | Canto misto |
8 | Cesena | 2 | Canto autunnale- di passo | |
9 | [ | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale |
10 | Tordo Sassello | 4 | Zirlo autunnale | |
11 | Tordo Sassello | 2 | Canto in amore | |
12 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo+ zip autunnale | |
13 | [ | Merlo | 5 | Canto in amore |
14 | Tordo Bottaccio | 2+6+1 | Canto in amore + zip autunnale | |
15 | Merlo | 1A | Canto in amore | |
16 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
17 | Allodola | 4B | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
18 | Fringuello | 5B | Canto autunnale | |
19 | Colombaccio | 2 | Tubatura | |
20 | Quaglia | 3 | Gruppo di maschi |
[ = la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme