Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Allodola | 3 | Canto autunnale | |
2 | [ | Allodola | 6 | Canto autunnale singolo |
3 | Allodola | 4M | Canto autunnale singolo | |
4 | Allodola | 7 | Canto in amore | |
5 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
6 | [ | Passeri | 1 | Matugia e domestici canto amore |
7 | Storni | 4+1 | Fischio+Branco | |
8 | Pavoncella | 4 | Canto in amore | |
9 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
10 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
11 | [ | Cesena | 4 | Mix con tordo sassello zirlo |
12 | Cesena | 1M | Canto misto | |
13 | [ | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo + zip autunnale |
14 | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo + zirlo | |
15 | [ | Fringuello | 6 | Canto in amore + fin-fin autunnale |
16 | Peppola 1+Fringuello | Canto misto amore + autunno | ||
17 | Migliarino di Palude | 2 | Autunnale | |
18 | Verdone | 2 | Canto in amore | |
19 | Fanello | 1 | Canto in amore singolo | |
20 | Gambetta | 2 | mix di trampolieri |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme