Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Alzavola | 1M | Canto di M+F singoli modificato |
2 | Germano | 3 | Maschio e femmina singoli | |
3 | Alzavola 4+Germano | 4 | M+F +Sotto canto+femmine | |
4 | [ | Oca Granaiola | 1 | Singola |
5 | Oca Lombardella | 3 | Singolo maschio | |
6 | [ | Oca Granaiola | 2 | Branco |
7 | Oca Lombardella | 1 | Piccolo branco | |
8 | Oca Lombardella | 5 | Piccolo branco | |
9 | [ | Oca Selvatica | 4 | Gruppo |
10 | Oca Selvatica | 3 | Una coppia in volo | |
11 | Oche Mix | 2 | Oche Miste | |
12 | [ | Moriglione | 4 | Canto invernale di Maschio e Femmina |
13 | Moretta | 1 | ||
14 | Marzaiola | 3 | Maschio e femmina | |
15 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
16 | Pavoncella | 4 | Canto in amore | |
17 | Allodola | 4B | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
18 | Cesena | 2 | Canto autunnale- di passo | |
19 | Quaglia | 7 | Quagliaia maschio e femmina |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme