Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
2 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
3 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
4 | Allodola | 4B | Canto autunnale di un singolo esemplare | |
5 | [ | Pavoncella | 4 | Canto in amore |
6 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
7 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
8 | Storni | 1 | Branco | |
9 | Fringuello | 5B | Canto autunnale + fitto | |
10 | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale | |
11 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo+zip autunnale | |
12 | Tordo Sassello | 4+7 | Zirlo autunnale | |
13 | [ | Cesena | 1B | Canto autunno e primavera- singolo con screcca |
14 | Tordo Sassello | 3 | Verso Zirlo + amore | |
15 | Quaglia | 5 | Quagliaia di maschie femmine | |
16 | Germano | 7 | Mix di Maschi e Femmine | |
17 | Alzavola | 4 | Singoli maschio e femmina | |
18 | Fischione | 2 | Branco maschio e femmina | |
19 | Tortora | 3 | Canto singolo tubatura | |
20 | Colombaccio | 2 | Tubatura |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme