Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Allodola | 15B | Canto Mix di primavera |
2 | Allodola | 4B | Canto autunnale singolo | |
3 | Allodola | 3B | Canto in amore | |
4 | Pispola 3+Spioncello 1 | Canto misto autunno e primavera | ||
5 | Migliarino di Palude | 2 | Autunnale | |
6 | Storni | 1 | Branco | |
7 | Pavoncella | 1 | Singola pivata continua | |
8 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
9 | Peppola 1+Fringuello 5B | Canto misto amore + autunno | ||
10 | Cardellino | 3 | Canto misto primavera e autunno | |
11 | Ballerina bianca | 2 | Canto autunnale (misto canto pispola) | |
12 | Merlo | 5 | Canto in amore | |
13 | Tordo Bottaccio | 5 | Canto in amore | |
14 | Tordo Bottaccio | 10 | Zip autunnale | |
15 | [ | Tordo Sassello | 3 | Verso Zirlo + amore |
16 | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo+ zirlo | |
17 | Cesena | 2 | Canto autunnale- di passo | |
18 | Alzavola 1M + Germano 3M | Canto di m e f singoli modificato | ||
19 | Beccaccia | 2 | Canto in amore | |
20 | Frosone | 3 | Canto autunnale Maschio + Femmina |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme