Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
2 | Pavoncella | 5 | Singola di passo | |
3 | [ | Pavoncella | 4 | Canto in amore |
4 | Piviere Dorato | 2 | primavera e autunno | |
5 | Allodola | 4B | Canto autunnale singolo | |
6 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
7 | Storno | 2 | Giovane singolo | |
8 | [ | Passeri | 1 | Matugia e domestici canto amore |
9 | Storni | 1+4 | Fischio+branco | |
10 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
11 | Fringuello | 5B | Canto autunnale + fitto | |
12 | Colombaccio | 2 | Tubatura | |
13 | [ | Tordo Sassello | 7 | Canto in amore+ zirlo |
14 | T-Sassello 4+T-Bottaccio 10 | Zirlo +Zip autunnale | ||
15 | Cesena | 7 | Canto di novembre con screcco | |
16 | Tordo Bottaccio | 9 | Zip autunnale | |
17 | [ | Merlo | 1A | Canto in amore |
18 | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale | |
19 | Merlo | 8 | Chioccolo e striscio autunnale | |
20 | Frosone | 3 | Canto autunnale M + F |
[ = la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme