Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Allodola | 4B | Canto di passo autunnale | |
2 | Cesena | 4+5 | Canto in amore+zirlo | |
3 | Merlo | 8 | Chioc autunnale | |
4 | [ | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo+zip |
5 | Tordo Bottaccio | 10 | zip | |
6 | [ | Tordo Sassello | 7 | Canto di primavera+zirlo |
7 | Tordo Sassello | 9 | Canto di primavera+zirlo | |
8 | Storni | 1 | Branco | |
9 | [ | Pavoncella | 4 | Canto in amore |
10 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto | |
11 | Pavoncella | 1 | canto singolo pivata | |
12 | Fischione | 2 | branco | |
13 | [ | Marzaiola | 4 | maschio con che che della femmina |
14 | Codone | 1 | singolo M+F | |
15 | [ | Alzavola | 1M | singolo M+F |
16 | Germano | 3 | singolo M+F | |
17 | Pittima+Totani | 2 | pittima con totani mori | |
18 | Chiurlo | 3 | chiurlo maggiore-branco | |
19 | Beccaccino | 3 | solo bacio |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme