Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Alzavola | 4 | Singoli maschio e femmina | |
2 | [ | Fischione | 1M | Maschio e Femmina |
3 | Marzaiola | 4 | Canto di Maschio e che che di Femmina | |
4 | Codone | 1M | Canto singolo di Maschio e Femmina | |
5 | Germano | 1 | Maschio e Femmina singoli | |
6 | Mestolone | 3 | Branco | |
7 | [ | Moriglione | 4 | Canto invernale di Maschio e Femmina |
8 | Moretta | 1 | ||
9 | Canapiglia | 2 | Maschio+ Femmina -singolo | |
10 | Folaga | 3 | Branco | |
11 | Volpoca | 1 | Piccolo gruppo | |
12 | Oca Selvatica | 4 | Gruppo | |
13 | Oca Lombardella | 2 | Piccolo branco | |
14 | Oca Granaiola | 2 | Branco | |
15 | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio | |
16 | Pavoncella | 5 | Singola di passo | |
17 | Piviere Dorato | 3 | Gruppo | |
18 | Pittima | 3 | Canto di un singolo esemplare fitta | |
19 | Gambetta | 2 | Mix di trampolieri | |
20 | Chiurlo | 1 |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme