Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Prispolone | 1 | Canto in amore singolo esemplare | |
2 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
3 | Allodola | 3 | Canto autunnale | |
4 | Allodola | 4M | Canto autunnale singolo esemplare | |
5 | [ | Allodola | 7 | Canto in amore |
6 | Allodola | 10 | Canto in amore- Gruppo | |
7 | Pavoncella | 5 | Singola | |
8 | [ | Pavoncella | 4 | Canto in amore |
9 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
10 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
11 | Cesena | 4+5 | Mix con tordo sassello zirlo | |
12 | Tordo Bottaccio | 2 | Canto in amore + zip autunnale | |
13 | Tordo Bottaccio | 9 | Zip autunnale | |
14 | Tordo Sassello | 2 | Canto in amore | |
15 | Merlo | 1A | Canto in amore | |
16 | Peppola | 2 | ||
17 | Fringuello | 5B | Canto autunnale + fitto | |
18 | Passeri | 1 | Matugia e domestici canto amore | |
19 | Beccaccia | 1 | Canto in amore | |
20 | Quaglia | 2 | Femmina forte |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme