Descrizione
Traccia | Canto | ||
---|---|---|---|
1 | [ | Alzavola 12+ Canapiglia 9 | Maschio e femmina |
2 | Codone 8+ Fischione 12 | Maschi e Femmine | |
3 | [ | Fischione 1+2 | Branco + maschio e femmina |
4 | Canapiglia 9+Fischione 12 | Branco + maschio e femmina | |
5 | [ | Fischione 12M | Maschio e Femmina singoli |
6 | Alzavola 12+Codone 8 | Maschio e femmina | |
7 | [ | Alzavola 12+Fischione 12 | Maschio e femmina |
8 | Folaga 3+ Germano 14 | Branco | |
9 | [ | Canapiglia 9+Germano 12 | Branco + femmine |
10 | Folaga 6+Moriglione 2M | Branco + maschio e femmina | |
11 | [ | Marzaiola 4+5+Alzavola 5 | Canto di Maschio e che che di Femmina |
12 | Codone 1M+8 | Branco + maschio e femmina | |
13 | [ | Fischione 14 | Maschio + Femmina |
14 | Fischione 2 | Branco maschio e femmina | |
15 | [ | Alzavola 3 | Gruppo di maschi e femmine |
16 | Fischione 12M | Maschio e Femmina singoli | |
17 | [ | Germano 12M | Una femmina con sotto canto femmine |
18 | Canapiglia 9 | Branco | |
19 | [ | Germano 14+14 | Femmina con sotto canto |
20 | Mestolone 5 | Maschio e femmina |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme