Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Allodola | 12 | Canto in amore- Gruppo | |
2 | Allodola | 6 | Canto autunnale singolo | |
3 | Pispola | 3 | Canto autunnale | |
4 | Migliarino di Palude | 2 | Autunnale | |
5 | [ | Fringuello | 5+7 | Canto autunnale |
6 | Fanello | 1 | Canto in amore di un singolo esemplare | |
7 | Peppola 1 + Fringuello 5B | Canto misto amore + autunno | ||
8 | Passeri 1 + Storno 18 | Matugia e domestici canto amore | ||
9 | Cesena 1M + Tordo Sass. 6 | Screcco o schiamazzo + zirlo | ||
10 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo + zip autunnale | |
11 | Tordo Sass. 4 + Tordo Bott. | 1 | Zirlo autunnale + Zip autunnale | |
12 | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale | |
13 | Beccaccino | 3 | Verso solo bacio | |
14 | [ | Pavoncella | 5 | Singola di passo |
15 | Piviere Dorato | 2 | Canto misto primavera e autunno | |
16 | Prispolone | 1 | Canto in amore di 1 singolo esemplare | |
17 | Strillozzo | 2 | Canto in amore | |
18 | Verdone | 2 | Canto in amore | |
19 | [ | Colombaccio | 2 | Tubatura |
20 | Tortora | 3 | Canto singolo tubatura |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme