Descrizione
| Traccia | Canto | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ | Merlo | 5 | Canto in amore |
| 2 | Tordo Bottaccio | 1 | Zip autunnale | |
| 3 | Tordo Bottaccio | 6+2+1 | Schiamazzo + zip autunnale | |
| 4 | [ | Tordo Sassello | 6 | Screcco o schiamazzo + zirlo |
| 5 | Tordo Bottaccio | 3 | Schiamazzo+ zip autunnale | |
| 6 | [ | Tordo Sassello | 7+9 | Canto in amore + zirlo |
| 7 | Cesena | 3 | Canto in amore | |
| 8 | Allodola | 3B | Canto in amore | |
| 9 | [ | Passeri | 1 | Matugia e domestici canto amore |
| 10 | Storni | 7+4 | Branco + Fischio | |
| 11 | [ | Alzavola | 4 | Singoli maschio e femmina |
| 12 | Germano | 4 | sotto canto+femmine | |
| 13 | [ | Marzaiola | 4 | Canto di Maschio e Femmina |
| 14 | Mestolone | 3 | Branco | |
| 15 | [ | Oca Granaiola | 2 | Branco |
| 16 | Oca Lombardella | 1 | Piccolo branco | |
| 17 | [ | Codone | 1M | Canto singolo di M+ F |
| 18 | Fischione | 2 | Branco maschio e femmina | |
| 19 | Colombaccio | 2 | Tubatura | |
| 20 | Moriglione | 4 | Canto invernale di M + F | |
[ = la parentesi indica i canti che è possibile agganciare ed ascoltare insieme


