Descrizione
| Traccia | Canto | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ | Codone | 1M | Canto singolo di M e F |
| 2 | Fischione | 8 | Singolo | |
| 3 | [ | Folaga | 3 | Branco |
| 4 | Germano | 3 | Maschio e femmina singoli | |
| 5 | [ | Alzavola | 3 | Gruppo di maschi e femmine |
| 6 | Fischione | 2 | Branco maschio e femmina | |
| 7 | [ | Alzavola | 3 | Gruppo di maschi e femmine |
| 8 | Codone | 1M | Canto singolo di M+F | |
| 9 | [ | Marzaiola | 4 | Canto di Mas. e che che di Fem. |
| 10 | Codone | 1M | Canto singolo di M+ F | |
| 11 | [ | Fischione | 1M | Maschio e Femmina |
| 12 | Marzaiola | 4 | Canto di Mas. e che che di Fem. | |
| 13 | [ | Canapiglia | 2 | Maschio +Femmina -singolo |
| 14 | Fischione | 6 | Canto di primavera branco | |
| 15 | [ | Marzaiola | 3 | Maschio e femmina |
| 16 | Pittima+Totani | 2 | Canto in amore | |
| 17 | [ | Marzaiola | 4 | Canto di Mas. e che che di Fem. |
| 18 | Mestolone | 3 | Branco | |
| 19 | Chiurlo | 3 | ||
| 20 | Beccaccino | 2 | Canto in amore | |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme


