Descrizione
| Traccia | Canto | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ | Oca Granaiola | 1 | Singola |
| 2 | Oca Lombardella | 2 | Piccolo branco | |
| 3 | [ | Oca Granaiola | 2 | Branco |
| 4 | Oca Lombardella | 1 | Piccolo branco | |
| 5 | [ | Oca Selvatica | 4 | Gruppo |
| 6 | Oca Selvatica | 3 | Una coppia in volo | |
| 7 | [ | Oca Selvatica | 2 | Piccolo gruppo sulla pastura |
| 8 | Oca Zampe Rosa | 5 | Piccolo gruppo | |
| 9 | [ | Oca Zampe Rosa | 2 | Piccolo gruppo |
| 10 | Oca Lombardella | 5 | Piccolo branco | |
| 11 | [ | Oche | 2 | Oche Miste |
| 12 | Oca Faccia Bianca | 2 | Gruppo | |
| 13 | Oca Canadese | 2 | Gruppo | |
| 14 | [ | Fischione | 1M | Maschio e femmina singoli |
| 15 | Marzaiola | 4 | Canto di Maschio e che che di Femmina | |
| 16 | Alzavola | 4 | Singoli maschio e femmina | |
| 17 | Codone | 1M | Canto singolo di Maschio e Femmina | |
| 18 | Colombaccio | 2 | Tubatura | |
| 19 | Germano reale | 7 | Mix di Maschi e Femmine | |
| 20 | Quaglia | 7 | Quagliaia maschio e femmina | |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme
