Descrizione
Traccia | Canto | |||
---|---|---|---|---|
1 | [ | Codone | 6 | Maschio ripetitivo |
2 | Codone | 7 | Femmina ripetitiva del 3 | |
3 | Codone | 1M | Canto singolo di Maschio e Femmina | |
4 | Codone | 3 | Branco in pastura in amore | |
5 | Germano | 7 | Mix di Maschi e Femmine | |
6 | Germano | 1 | Maschio e Femmina singoli | |
7 | Germano | 5+8 | Chiaccherata di femmine+maschio | |
8 | [ | Germano | 1FF | Femmina Singoli Ripetitiva |
9 | Germano | 4 | femmine +sottocanto | |
10 | Fischione | 2+6 | Branco maschio e femmina primavera | |
11 | Fischione | 8 | Singolo | |
12 | Fischione | 1M | Maschio e Femmina | |
13 | Fischione | 5 | Maschio e Femmina | |
14 | [ | Fischione | 1+cap. | M+F singoli+capobranco |
15 | Fischione | 2+8 | Branco +maschio singolo | |
16 | Oche mix | 2 | Oche Miste | |
17 | [ | Oca Zampe Rosa | 5 | Piccolo gruppo |
18 | Oca Selvatica | 2 | Piccolo gruppo sulla pastura | |
19 | Oca Selvatica | 4 | Gruppo | |
20 | Oca Granaiola | 2 | Branco |
[= la parentesi indica quali canti è possibile agganciare ed ascoltare insieme